
| 項目 | 典型數據 | 試驗方法 |
| 密度(20°C),g/cm3 | 0.99 | ASTM D1298 |
|
運動粘度,mm2/s 100°C 40°C |
25.6 310 |
ASTM D445 |
| 粘度指數 | 106 | ASTM D2270 |
| 閃點(開口),℃ | 305 | ASTM D92 |
| 傾點,℃ | -40 | ASTM D97 |
| 酸值,mgKOH/g | 0.2 | ASTM D974 |
| 色度 | 3 | ASTM D1500 |
| 碘值,mgKOH/g | <1 | ASTM D5554 |
| 羥值,mgKOH/g | 3 | ASTM D1957 |
